海关总署物资装备采购中心石家庄海关2021年天府国际机场口岸检查检验及配套设备设施项目海关非现场部分-专用网络及信息化系统(网络设备部分)重新招标采购项目中标公告
2021年08月27日 14:25 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 石家庄海关2021年天府国际机场口岸检查检验及配套设备设施项目海关非现场部分-专用网络及信息化系统(网络设备部分)重新招标采购项目 | ||
品目 | 货物/通用设备/计算机设备及软件/计算机网络设备/其他网络设备 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
行政区域 | 上海市 | 公告时间 | 2021年08月27日 14:25 |
评审专家名单 | 殷红成 张维华 李红 庞震 郑海军 | ||
总中标金额 | ¥528.160000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘先生 解先生 | ||
项目联系电话 | 010-65194838 | ||
采购单位 | 海关总署物资装备采购中心 | ||
采购单位地址 | 上海市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。 | ||
采购单位联系方式 | 刘先生 解先生 010-65194838 | ||
代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
一、项目编号:HG21GK-A0000-D037(招标文件编号:HG21GK-A0000-D037)
二、项目名称:石家庄海关2021年天府国际机场口岸检查检验及配套设备设施项目海关非现场部分-专用网络及信息化系统(网络设备部分)重新招标采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:河北众鼎系统集成有限公司
供应商1单元6楼
中标(成交)金额:528.1600000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 河北众鼎系统集成有限公司 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 | 详见其它补充事宜 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
殷红成 张维华 李红 庞震 郑海军
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:0
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:HG21GK-A0000-D037
二、项目名称:石家庄海关2021年天府国际机场口岸检查检验机配套设备设施项目海关非现场部分-专用网络及信息化系统(网络设备部分)重新招标采购项目中标公告
三、中标信息
供应商名称:河北众鼎系统集成有限公司
供应商地址:石家庄市武侯区科园二路10号航利中心3栋1单元6楼
中标金额:人民币5,281,600.00元
四、主要标的信息:
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价 (元) | 折扣率 (OFF) | 单价 (元) | 合价 (元) | 备 注 |
1 | 主设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | 核心交换机1(核心产品) | S10508-V | 5 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 287500 | 20% | 230000 | 1150000 |
|
1.2 | 核心交换机2(核心产品) | S10508-V | 3 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 237500 | 20% | 190000 | 570000 |
|
1.3 | 千兆汇聚交换机 | S5560X-54C-EI | 27 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 22500 | 20% | 18000 | 486000 |
|
1.4 | 接入交换机1 | S5130S-52S-EI | 85 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 8250 | 20% | 6600 | 561000 |
|
1.5 | 服务器接入交换机1 | S5560X-54C-EI | 10 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 22250 | 20% | 17800 | 178000 |
|
1.6 | 服务器接入交换机2 | S6520X-30QC-EI | 6 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 48750 | 20% | 39000 | 234000 |
|
1.7 | 边界路由器(核心产品) | SR6616 | 4 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 122500 | 20% | 98000 | 392000 |
|
1.8 | 网络管理软件 | IMC | 3 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 43750 | 20% | 35000 | 105000 |
|
1.9 | 路由器 | MSR 56-80 | 2 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 63750 | 20% | 51000 | 102000 |
|
1.10 | 汇聚交换机 | S7506X | 2 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 100000 | 20% | 80000 | 160000 |
|
1.11 | 接入交换机2 | S5130S-28S-EI | 12 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 4875 | 20% | 3900 | 46800 |
|
1.12 | 接入POE交换机 | S5130S-28P-PWR-EI | 29 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 6000 | 20% | 4800 | 139200 |
|
1.13 | AP点位 | WA6320 | 16 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 2000 | 20% | 1600 | 25600 |
|
1.14 | 万兆单模光模块 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 170 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 750 | 20% | 600 | 102000 |
|
1.15 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 250 | H3C | 中国、新华三技术有限公司 | 200 | 20% | 160 | 40000 |
|
2 | 标准附件及配套件(包括软件和硬件) | 无 |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
2.1 | … | 无 |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
3 | 备品备件及专用工具 | 无 |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
3.1 |
| 无 |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | 无 |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
4.1 | … | 无 |
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
5 | 安装、调试及检测费用 | 定制 | 1 | 定制 | 定制 |
|
| 520000 | 520000 |
|
6 | … | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 技术支持与售后服务 | 定制 | 1 | 定制 | 定制 |
|
| 470000 | 470000 |
|
8 | 其它 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 | … | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总 价(元)伍佰贰拾捌万壹仟陆佰元整 | 5281600.00元 |
五、评审专家名单:殷红成 张维华 李红 庞震 郑海军
六、代理服务收费标准及金额:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 海关总署物资装备采购中心
地址: 上海市海淀区马甸东路9号
联系方式: 见项目联系方式
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生、解先生
电 话: 010-65194838 010-65195161
海关总署物资装备采购中心
2021年8月27日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海关总署物资装备采购中心
A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。
联系方式:刘先生 解先生 010-65194838
2.项目联系方式
项目联系人:刘先生 解先生
电 话:0371-32084751
相关公告